דוח ממונה חופש המידע
הרשות מסרה את המידע המבוקש | מספר | אחוזים |
---|---|---|
1. הרשות מסרה את כל המידע המבוקש | 20 | 80% |
2. הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי | 2 | 8% |
3. הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע | 2 | 8% |
4. הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה | 1 | 4% |
5. הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה | 0 | |
6. הטיפול בבקשה טרם הסתיים | 0 | |
סה"כ | 25 | 100% |
משך זמן הטיפול לא חרג מ - 30 יום במקרים בהם המידע הנמסר למבקש. כאשר ישנה פניה לרשות ולא נדרשת פרוצדורה כגון פניה לצד ג' אזי הרשות אינה מעכבת ומשתדלת להשיב במיידית לפונה.
העילה | מספר הדחיות |
---|---|
מידע על הליך פלילי | 1 |
מידע אינו פרי יצירה של המועצה | 1 |